Érdemes az első héten már megtalálni azokat az edzéshelyeket, ahol a késöbbi edzésekre sor kerül majd - ebben a X2S TEAM segítségét is lehet kérni, de helyi terepfutók és terepkerékpárosok is elegendő helyismerettel rendelkeznek ehhez.
Szempontok:
- nem kell nehéz és extrém terep
- futáshoz a 2-3 km körpálya az ideális
- ideális a fenyőerdő, némi sziklás, murávás, homokos szakasszal (ilyen lesz a piliscsabai pálya)
7. hét | 2012-09-10 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 30 perc futóiskola + 15 perc iramjáték | 2x3x1000 m erős | 30 perc laza | 10 km iramjáték, terep | |||
egyéb | úszás vagy kerékpár | átmozgatás | ||||||
Haladó | futás | 30 perc futóiskola + 15 perc iramjáték | 3x4x1000 m erős | 30 perc laza | 20 km iramjáték, terep | |||
egyéb | úszás vagy kerékpár | átmozgatás |
6. hét | 2012-09-03 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 5 km terep | 30 perc futóiskola + 15 perc iramjáték | 1 óra laza | 15 km iramjáték, terep | |||
egyéb | úszás vagy kerékpár | átmozgatás | ||||||
Haladó | futás | 10 km terep | 30 perc futóiskola + 45 perc iramjáték | 1 óra laza + 30 perc erős + 30 perc laza | 20 km iramjáték, terep | |||
egyéb | úszás vagy kerékpár | átmozgatás |
5. hét | 2012-08-27 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 7 km terep | 2x4 km terep | 5 km laza | 10 km terep | |||
egyéb | úszás | átmozgatás | ||||||
Haladó | futás | 3x3 km terep | 12 km terep | 5 km laza + 3 km erős + 2 km laza | 15 km iramjáték, terep | |||
egyéb | úszás | átmozgatás |
4. hét | 2012-08-20 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 30 perc futóiskola | 45 perc terep | |||||
egyéb | lehetőleg pályán vagy síkon | 2 óra futótúra (gyaloglás, futás, ahogyan jól esik) | ||||||
Haladó | futás | 30 perc futóiskola + 15 perc iramjáték | 45 perc terep | 3 óra futótúra (gyaloglás, futás, ahogyan jól esik) | ||||
egyéb | lehetőleg pályán vagy síkon |
3. hét | 2012-08-13 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 30 perc terep | 45 perc terep | 45 perc terep | ||||
egyéb | ||||||||
Haladó | futás | 45 perc terep | 45 perc terep, fartlek (iramváltás) | 1,5 óra terep | ||||
egyéb |
2. hét | 2012-08-06 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 30 perc terep | 30 perc terep | 45 perc terep | ||||
egyéb | ||||||||
Haladó | futás | 45 perc terep | 45 perc terep | 1 óra terep | ||||
egyéb |
1. hét | 2012-07-30 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 30 perc terep | 30 perc terep | 30 perc terep | ||||
egyéb | ||||||||
Haladó | futás | 30 perc terep | 45 perc terep | 45 perc terep | ||||
egyéb |
Jó felkészülést kíván a X2S TEAM!