Érdemes az első héten már megtalálni azokat az edzéshelyeket, ahol a késöbbi edzésekre sor kerül majd - ebben a X2S TEAM segítségét is lehet kérni, de helyi terepfutók és terepkerékpárosok is elegendő helyismerettel rendelkeznek ehhez.
Szempontok:
- nem kell nehéz és extrém terep
- futáshoz a 2-3 km körpálya az ideális, kerékpárhoz pedig az 5-7 km körpálya
- ideális a fenyőerdő, némi sziklás, murávás, homokos szakasszal (ilyen lesz a piliscsabai pálya)
- a kerékpárt minidg ellenőrizzük edzés előtt (fékek, kerekek, váltók, meghajtás), SISAK KÖTELEZŐ
7. hét | 2012-09-10 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 10 km laza | 2x3x1000 m erős | 10 km laza | ||||
MTB | 30 km terep | 30 km laza | ||||||
egyéb | 1 óra futás vagy 2 óra bicaj iramjáték | |||||||
Haladó | futás | 10 km laza | 3x3x1000 m erős | 10 km laza | ||||
MTB | 45 km terep | 45 km laza | ||||||
egyéb | 1 óra futás vagy 2 óra bicaj iramjáték |
6. hét | 2012-09-03 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 10 km terep | 10 km erős | |||||
MTB | 30 km terep | 30 km laza | ||||||
egyéb | átmozgatás | 30 perc futás + 45 perc kerékpár + 10 perc futás (váltás gyakorlás) | ||||||
Haladó | futás | 10 km terep | 10 km erős | |||||
MTB | 45 km terep | 45 km laza | 1 óra laza | |||||
egyéb | átmozgatás | 30 perc futás + 1,5 óra kerékpár + 20 perc futás (váltás gyakorlás) |
5. hét | 2012-08-27 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 5 km terep | 5 km terep | |||||
MTB | 10 km terep | |||||||
egyéb | 20 km terep | átmozgatás | átmozgatás | 20 perc futás + 30 perc kerékpár (váltás gyakorlás) | ||||
Haladó | futás | 5 km terep | 10 km (terep vagy aszfalt) | 5 km terep | ||||
MTB | 10 km terep | 25 km terep, lazán | 15 km terep | |||||
egyéb | átmozgatás | átmozgatás | 45 perc futás + 1,5 óra kerékpár + 20 perc futás (váltás gyakorlás) |
4. hét | 2012-08-20 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 7 km terep | 5 km terep | |||||
MTB | ||||||||
egyéb | 20 km terep | átmozgatás | átmozgatás | 20 perc futás + 30 perc kerékpár (váltás gyakorlás) | ||||
Haladó | futás | 10 km (terep vagy aszfalt) | 15 km terep | |||||
MTB | 25 km terep, lazán | 45 km terep | ||||||
egyéb | átmozgatás | átmozgatás |
3. hét | 2012-08-13 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 45 perc terep | 45 perc terep | |||||
MTB | 1 óra terep | 1,5 óra terep | ||||||
egyéb | ||||||||
Haladó | futás | 1 óra fartlek futás terepen | 30 perc (terep vagy aszfalt) | |||||
MTB | 1 óra terep, technika, lejtőzés, lépcsők... | 1 óra terep | ||||||
egyéb | hosszú edzés, de kifejezetten laza tempóban (ha futás, akkor 1,5 óra, ha MTB, akkor 2,5 óra) | 30 perc futás + 1 óra kerékpár + 10 perc futás (váltás gyakorlás) |
2. hét | 2012-08-06 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 30 perc terep | 30 perc terep | 30 perc terep | ||||
MTB | 40 perc könnyű terep | 1 óra terep | ||||||
egyéb | ||||||||
Haladó | futás | 45 perc terep | 30 perc (terep vagy aszfalt) | 1 óra terep | ||||
MTB | 1 óra terep | 1 óra terep | 2 óra terep | |||||
egyéb |
1. hét | 2012-07-30 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
Alap | futás | 20 perc terep | 20 perc terep | |||||
MTB | 40 perc könnyű terep | 1 óra terep | ||||||
egyéb | ||||||||
Haladó | futás | 30 perc terep | 30 perc terep | 30 perc terep | ||||
MTB | 1 óra terep | 1,5 óra terep | ||||||
egyéb | átmozgatás |
Jó felkészülést kíván a X2S TEAM!